Zwieback
Code: 41120027
Zwieback mit hohem Proteingehalt (50 %). Zum sofortigen Verzehr geeignet.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 30 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 50 | g | 15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 6,9 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 16 | g | 4,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,0 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 360 | kcal | 108 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513,0 | kJ | 455,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | 50 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 520,0 | mg | 156,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Proteinmischung (Weizengluten, Milchproteine (Soja), getrocknetes Eiweiß); Wasser; Weizenmehl (Gluten);
Polydextrose; Inulin; Hefe; Sonnenblumenöl; Emulgatoren: Mono- und Diacetyltarinsäureester
von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren; Sojalecithine; Dextrose; Aroma; Stabilisator: Kaliumphosphate; Salz.
Allergene:
Gluten, Soja, Milch, Eier. Kann Spuren von Nüssen und Sesamsamen enthalten.
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm