Absolut in Ordnung
Stampfkartoffeln
Code: 11120041
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Stampfkartoffeln. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt. (60 %).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 100 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen,
so dass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann. Lassen Sie es für 2 Minuten ruhen.
Erwärmen Sie es für 1 Minuten bei mittlerer Hitze in der Mikrowelle.
Lassen Sie es vor dem Verzehr kurz ruhen.
Durchschnittlicher Nährwert
100 g | 25 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 71,5 | g | 17,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3,1 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon ungesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 9,1 | g | 2,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon zucker | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 355,0 | kcal | 89,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504,0 | kJ | 376,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 2,5 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 6,2 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | % RDA | 25 g (pro Portion) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 402 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 40 | mg | 49,0 | % | 9,9 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 1 | mg | 73 | % | 0 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 11 | mg | 801 | % | 3 | mg | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 9 | mg | 57 | % | 2,0 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1 | mg | 68 | % | 0 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 251 | µg | 126 | % | 63 | µg | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 2 | µg | 67 | % | 0 | µg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 31 | µg | 62 | % | 8 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 3 | mg | 58 | % | 1 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 2468 | mg | 617 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 554 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 311 | mg | 16 | % | 78 | mg | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 517 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milchproteine (Emulgator: Sojalecithin), Sojaprotein, Gemüse 7,2% (Hefe, Kartoffelflocken (Kartoffeln, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren,
Stabilisator: Diphosphate, Curcumin, Säureregulator: Zitronensäure, Konservierungsstoffe: Natriumdisulfit (Sulfite), Antioxidans: Butylhydroxyanisol), Aroma (Geschmack- und Geruchsverstärker: Natriumglutamat),
Salz, Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Farbstoff: Riboflavin und Kupferkomplexe von Chlorophyl und Chlorophyllin, Vitamine C, E, B2 B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Allergene:
Milch, Soja, Schwefeldioxid. Kann Spuren von Schwefeldioxid und Sellerie enthalten.
Kundenbewertung
absolut in Ordnung
Ich suche das geeignetste Programm
Daniela (10 z 10) 18.08.2019
Sehr einfache Zubereitung; warmes Essen was sättigt und schmeckt...klasse!