Schokokuchen
Code: 42120042
Preis: 2,30 €
auf Lager
Nährwerte:
100 g | 50 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 20,0 | g | 10,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 16,0 | g | 8,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | g | 3,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 24,0 | g | 12,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 354 | kcal | 177 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1474 | kJ | 737 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoff | 25,0 | g | 12,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,8 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Polydextrose, Milcheiweiß, gesüßte Schokoladenscheiben (9%) (Kakaopaste, Süßstoff: Maltit, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithine, Vanillearoma), getrocknete Eier, Kakaopaste (8%), feuchtender Stoff: Glycerol, Verdickungsmittel: Stärke und Reismehl, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (2,6%), Aroma (Soja), Säureregulator: Glukonolakton, Triebmittel: Natriumcarbonat, Stabilisator: Natriumpropionat, Salz
Allergene:
Milch, Soja, Eier
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm