Risoni
Code: 72120077
Pasta mit hohem Proteingehalt (60 %).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung
Schütten Sie den Beutelinhalt in 1 L leicht gesalzenes Wasser. Kochen Sie die Pasta für 6-7 Minuten.
Durchschnittliche Nährwerte :
100 g | 50 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 60,0 | g | 30,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 1,9 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 21 | g | 10,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 341 | kcal | 170,5 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | kJ | 723,5 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Mischung aus pflanzlichen Proteinen (Soja, Erbsen), Weizengrieß (Gluten), Geliermittel, getrocknetem Eiweiß, : Natriumalginat, L-Methionin, L-Threonin.
Alergene:
Soja, Gluten, Eier
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm