Riegel mit Keks und Schoko-Geschmack (3er-Pack)
Code: 42120045
Preis: 2,30 € / Portion
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 37,2 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 30,0 | g | 11,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 32,5 | g | 12,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 | g | 9,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 13,0 | g | 4,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,0 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 500,0 | kcal | 186,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2074 | kJ | 771 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 20,7 | g | 7,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,29 | g | 0,11 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Proteinmischung (Milchproteine, hydrolysierte Gelatine); pflanzliche Fette (Sheaöl, Palmöl, Palmkernöl, Sonnenblumenöl); Polydextrose Mehlmischung (Weizenmehl (Gluten), Sojamehl); Kakaopulver (3,5%) (Sonnenblumenlecithin); Süßungsmittel: Erythritol, Sucralose; Emulgatoren: Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Aroma, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogensulfit. Übermäßiger Konsum kann abführende Wirkung haben. Es kann Spuren von Nüssen enthalten.
Allergene:
Milch, Gluten, Soja
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm