Müsli mit Obst-Geschmack
Code: 72120051
Low-Carb Müsli mit Obst-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 30 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 39,3 | g | 11,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 19,2 | g | 5,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 12,8 | g | 3,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon zucker | 1,5 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 504,6 | kcal | 120,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | kJ | 402 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 7 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Soja-Crisps, Rapsöl, Oligofructosen, Proteinmischung (Soja- und Milchproteine),
Haferflocken (Gluten), extrudierter Reis, Preiselbeeren (0,5%),
Himbeeren (1%), Brombeeren (1%), Süßungsmittel: Steviol-Glykoside, Roter Rübensaft, Aroma.
Allergene:
Soja, Milch, Gluten
Vorbereitungsanweisungen:
Zum sofortigen Verzehr geeignet. Schütten Sie die fertige Mischung in eine Schüssel und fügen Sie Wasser oder ungesüßte Mandelmilch hinzu.
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm