Müsli mit Karamell-Geschmack
Code: 72120050
Low-Carb Müsli mit Karamell-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 30 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 40,6 | g | 12,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 17,2 | g | 5,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 14,1 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 395,9 | kcal | 118,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663,1 | kJ | 498,9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 14,5 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Soja-Crisps, Rapsöl, Haferflocken (Gluten), Oligofructosen, Heidelbeermischung (Soja- und Milchproteine), extrudierter Reis, Walnüsse,
Schokolade mit Steviol-Glykoside 2,2% (Isomalt, Kakaobutter,
Süßungsmittel: Malitol- und Steviolglycoside, getrockne Magermilch,
Kakaopaste, Emulgator: Sojalecithin), Kakaopulver, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Aroma.
Allergene:
Soja, Gluten, Milch
Vorbereitungsanweisungen:
Zum sofortigen Verzehr geeignet. Schütten Sie die fertige Mischung in eine Schüssel und fügen Sie Wasser oder ungesüßte Mandelmilch hinzu.
Kundenbewertung
- Kleine Portion
Ich suche das geeignetste Programm
Katha (8 z 10) 12.09.2019
Süß, aber hervorragender Geschmack.