Mediterranes Omelett
Code: 62120056
Energiearme Mischung für Zubereitung des Omeletts mit ermäßigtem Zucker-, Fettgehalt und erhöhtem Proteingehalt (71 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 100 ml kaltem Wasser Schütteln Sie es mit Shaker durch oder vermengen Sie es mit einem Schneebesen, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Lassen Sie es für 1 Minute ruhen. Gießen Sie es auf einen flachen Teller oder Schüssel und erwärmen Sie es für 2 Minuten auf höchster Stufe in der Mikrowelle. Für die Zubereitung auf der Pfanne Benutzen Sie ein Antihaftschicht-Pfanne und ein wenig Öl. Gießen Sie die Mischung in die Pfanne und braten diese von beiden Seiten für 2-3 Minuten (bis die Mischung fest wird).
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 71 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 5,5 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,6 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,6 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 369 | kcal | 92 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1559 | kJ | 390 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoff | 1,9 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 3,9 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
pro 25g | % RDA | |
Kalium | 178 mg | 9 % |
Calcium | 154 mg | 19 % |
Phosphor | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 39 mg | 10 % |
Vitamin A | 120 µg | 15 % |
Vitamin C | 12 mg | 15 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % |
Vitamin B2 | 0,21mg | 15 % |
Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 % |
Vitamin B5 | 0,9 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
Vitamin B8 | 7,5 µg | 15 % |
Vitamin B9 | 30 µg | 15 % |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
Zutaten:
getrocknete Eiereiweiß und Eigelb (44 %), Milcheiweiß (Emulgator: Lecithine), dehydratisiertes Gemüse (Tomaten, Zwiebel, roter Paprika) (5,1%), Kräuter und Gewürz (Paprika, Kurkuma, Petersilie, Thymian, Knoblauch, Pfeffer, Basilikum, Majoran), Salz, Aroma, Anti-Caking Stoff: Magnesiumcarbonate, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin.
Allergene:
Eier, Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm