etwas trocken
Knusprige Toasts
Code: 32120001
Knusprige Toasts mit hohem Proteingehalt (54 %). Zum sofortigen Verzehr geeignet.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 33 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 53,9 | g | 17,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 6,7 | g | 2,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 13,5 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 371,0 | kcal | 123,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1578,0 | kJ | 521,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 13,6 | g | 4,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,17 | g | 0,39 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essentielle Aminosäuren:
100 g | 33 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucin | 1,94 | g | 0,62 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucin | 3,70 | g | 1,18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysin | 1,05 | g | 0,34 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonin | 1,46 | g | 0,47 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophan | 0,54 | g | 0,17 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valin | 2,05 | g | 0,65 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methionin / Cystin | 2,86 | g | 0,91 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanin / Tyrosin | 4,36 | g | 1,40 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidin | 1,11 | g | 0,36 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Pflanzenproteine (Weizengluten, Sojaproteine), Weizenmehl (Gluten), Verdickungsmittel: Carboxymethylcellulose, Olivenöl, Weizenfaser (Gluten), Hefe, Eiweiß, Salz, Aroma.
Allergene:
Gluten, Eier, Soja
Kundenbewertung
- "Quickie". guter Geschmack
- Preislich am Limit
Ich suche das geeignetste Programm
Jitty (10 z 10) 12.09.2019
Gut, sofort fertig mit etwas Hüttenkäse oder Gemüseaufstrich oder gegrillte Zucchini...lecker!