Kartoffelpuffer
Code: 62120058
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Kartoffelpuffer. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt.(69 %).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 75 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen, so dass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann.
Lassen Sie es für 1 Minute ruhen.
Gießen Sie es auf einen flachen Teller oder Schüssel und erwärmen es für 2 Minuten auf höchster Stufe in der Mikrowelle. Bei Zubereitung in der Pfanne benutzen Sie eine Antihaftschicht-Pfanne und ein wenig Öl.
Gießen Sie die Mischung in die Pfanne und braten diese von beiden Seiten für 2-3 Minuten.
Durchschnittlicher Nährwert:
100 g | 29 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 69 | g | 17 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2,2 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,7 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 339 | kcal | 85 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1436 | kJ | 359 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 6,3 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 3,7 | g | 0,93 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
Menge bei 25g | % RDA | |
Kalium | 362 mg | 18 % |
Calcium | 81mg | 10 % |
Phosphor | 185 mg | 26 % |
Magnesium | 60 mg | 16 % |
Vitamin A | 120 µg | 15 % |
Vitamin C | 12 mg | 15 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % |
Vitamin B2 | 0,21mg | 15 % |
Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 % |
Vitamin B5 | 0,9 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
Vitamin B8 | 7,5 µg | 15 % |
Vitamin B9 | 30 µg | 15 % |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
Zutaten:
Sojaproteine (Emultagoren: Sojalecithin), Kartoffelflocken (4%),
natürliches Aroma (Weizen (Gluten), Gerste (Gluten)(Gluten), Zwiebeln, Aminosäuren (L-Methionin, L-Threonin, L-Valin), Salz, Säureregulator: Calciumlactat, Gewürze, Petersilie, Trennmittel: Carbonate Magnesium, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin.
Allergene:
Gluten, Soja
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Ursula (6 z 10) 08.10.2019
Lässt sich nicht gut in der Pfanne braten. Reißt leicht ein. Geschmacklich aber gut.