Himbeerkuchen
Code: 42120043
Preis: 2,30 €
auf Lager
Nährwerte:
100 g | 48 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 31,3 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 9,0 | g | 4,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 | g | 1,15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 17,7 | g | 8,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,5 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 290 | kcal | 139 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | kJ | 580 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoff | 18,0 | g | 8,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,3 | g | 0,62 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milcheiweiße; Polydextrose; getrocknete Eier; feuchtende Stoffe: Glycerol; Süßstoff: Sorbitol; Himbeerstückchen (5%) (Himbeerpüree, Sacharose, Apfel, Ananasballaststoff, natürliches Aroma, Säureregulator: Citronensäure, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Stabilisator: Calciumphosphate, Farbstoff: Anthocyane); Sonnenblumenöl; Arabisches Gummi; Aroma (Milch); Triebmittel: Glukonolakton, Natriumhydrogencarbonat; Salz, Konservierungsmittel: Natriumpropionat; Farbstoff: Beta-Carotin.
Allergene:
Milch, kann Spuren von Soja enthalten.
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm