Heißgetränk mit Schokoladen-Geschmack
Code: 42120056
DER ARTIKEL IST AKTUELL NICHT ERHÄLTLICH
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 180 - 200 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Wärmen Sie es 2 Minuten in der Mikrowelle bei mittlerer Hitze auf (ohne Deckel des Shakers). Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen, dann kommt zur Flüssigkeitszufuhr der Proteine
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 26,5 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 68,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,1 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daon Zucker | 2,4 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 360 | kcal | 95,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | kJ | 402,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2,6 | g | 0,7 | g |
Vitamine und Mineralien:
in 1 Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,54 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 3,02 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 35,4 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,44 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,27 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 239 | mg | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 212 | mg | 11 | % |
Zutaten:
Milcheiweiß (Sonnenblumenlecithin); Kakaopulver (18,5%) (Sonnenblumenlecithine); Aroma (Milch); geschleuderte Trockenmilch; Salz; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Sojalecithine; Süßstoff: Aspartam (enthält eine Quelle von Phenylalanin); Verdickungsmittel: Stärke; Säureregulator: Kaliumzitrate; Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-L-Ascorbat (Vit. C), Nicotinamid (Vit. B3), DL-Alfa-Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Pyridoxin Hydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiamin Hydrochlorid (vit. B1), Retinylpalmitat (Vit. A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Cyanokobalamin (Vit.B12)). Kann Spuren von Eiern enthalten.
Allergene:
Milch, Soja
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm