Heißgetränk mit Cappuccino-Geschmack
Code: 42120057
DER ARTIKEL IST AKTUELL NICHT ERHÄLTLICH
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 180 - 200 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Wärmen Sie es 2 Minuten in der Mikrowelle bei mittlerer Hitze auf (ohne Deckel des Shakers). Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen, dann kommt zur Flüssigkeitszufuhr der Proteine.
Nährwerte:
100 g | 25,5 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 70,6 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 4,7 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,7 | g | 2,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 1555 | kJ | 397 | kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | kcal | 94 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2,9 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
in 1 Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,39 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 3,33 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,62 | mg | 44 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 35,3 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
10,1 |
mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,19 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 133 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 207 | mg | 10 | % |
Zutaten:
Milcheiweiß (Sonnenblumenlecithin); Mischung auf der Basis der Pflanzenfette (raffiniertes Kokosöl, Milcheiweiß, Stabilisator: Kaliumphosphate, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Anti-Caking Stoff: Siliciumdioxid); Kaffeepulver (5,7%); Inulin; Kakaopulver (Sonnenblumenlecithine); Aroma (Farbstoff: Karamell); Salz; Säureregulator: Kaliumzitrate; Süßstoff: Aspartam (enthält eine Quelle von Phenylalanin); Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-LAscorbat (Vit. C), Nicotinamid (Vit. B3), DL-Alfa-Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-Pantothenat (Vit. B5), Pyridoxinhydrat (Vit. B6) , Riboflavin (Vit. B2), Thiamin Hydrochlorid (Vit. B1), Retinylpalmitat (Vit. A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Kyanokobalamin (Vit. B12)). Kann Spuren von Eiern und Soja enthalten
Allergene:
Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm