Haselnuss-Riegel (3er-Pack)
Code: 42120035
  Low-Carb Riegel mit Haselnuss-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt.
Eine Packung enthält 3 Riegel. Jeder Riegel entspricht einer Protein-Mahlzeit. Wir empfehlen ihn vor allem als schnelle Zwischenmahlzeit oder zur Frühstück zu verzehren. Der aufgeführe Preis gilt pro Portion (1 Riegel)
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 € / Portion
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 44 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 34,2 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 14,5 | g | 6,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 | g | 3,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 4,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,5 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 360,0 | kcal | 158,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495,0 | kJ | 655,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,80 | g | 0,35 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Proteinmischung (textiertes Sojaprotein (Sojaprotein, Tapiostärke), Milchproteine, Sojaproteine, hydrolysierte Gelatine);
Polydextrose Oligofructose (Zichorienwurzelextrakt); pflanzliche Öle (Palmkern, Palm, Bambus, Sonnenblumen); Feuchtigkeitsregulator: Glycerin;
Kakaopulver (4,4%); Haselnüsse (2,2%); Aroma; Kakaobutter; Emulgatoren: Soja-Lecithin; Salz Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergene:
Nüsse, Milch, Soja. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Schulfiden und Erdnüssen enthalten.
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Gina (10 z 10) 13.09.2019
Hervorragend !