Schmeckt
Hähnchen-Nuggets
Code: 72120075
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Hähnchen-Nuggets. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Heizen Sie den Ofen bei 180°C vor. Mischen Sie Beutelinhalt in 40 ml kaltem Wasser mit einer Gabel auf und lassen es dann 10 Minuten ruhen.
Formen Sie aus dieser Mischung 4 Kugeln und legen diese auf ein Backblech (mit Backpapier bedeckt).
Schieben Sie das Blech in den Ofen und backen die Nuggets für 15 Minuten.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 27,5 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 63,1 | g | 17 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 8,0 | g | 2,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 14,7 | g | 4,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 385,1 | kcal | 104,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1626,1 | kJ | 439,1 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 3,4 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Proteinmischung (Milchproteine, pflanzliche Proteine (Sojabohnen), getrocknete Eier); gebratenes Hühnerfleisch (5%); Weizenmehl (Gluten);
Aroma (Ei); Salz; Geschmacksverstärker: Natriumdiglutamat; Tomaten, getrocknete Zwiebeln; Currypulver; Threonin; Valin; Pfeffer; Trennmittel: Kieselsäure; Petersilie.
Allergene:
Gluten, Soja, Milch, Eier
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Zizu (6 z 10) 06.10.2019
Schmeckt gut und gute Nährwerte