Haferbrei mit Schokoladen-Geschmack
Code: 62120062
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Haferbrei mit Schokoladen-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt (70%).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 160 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen, sodass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann.
In der Mirkowelle 1 Minute bei mittleer Hitze erhitzen. Vor dem Verzehr 2 bis 3 Minuten ruhen lassen.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 62 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 6 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 9,7 | g | 2,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,7 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 358 | kcal | 90 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | kJ | 378 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 8,9 | g | 2,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
Menge bei 25g | % RDA | |
Kalium | 298 mg | 15 % |
Calcium | 220 mg | 27 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % |
Magnesium | 65 mg | 17 % |
Vitamin A | 120 µg | 15 % |
Vitamin C | 12 mg | 15 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % |
Vitamin B2 | 0,21mg | 15 % |
Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 % |
Vitamin B5 | 0,9 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
Vitamin B8 | 7,5 µg | 15 % |
Vitamin B9 | 30 µg | 15 % |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
Zutaten:
Milchproteine, Sojaproteine (Emulgator: Sojalecithin), Kakaopulver (16%), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkenmehl und Xanthan, Salz, Haferflocken (Gluten) (1%),
Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin, Trennmittel: Kohlensäuren Magnesium, Süßstoffe: Sucralose und Acesulfam K
Allergene:
Soja, Milch, Gluten
Kundenbewertung
- sehr schokoladig; lecker
Ich suche das geeignetste Programm
Timi (9 z 10) 04.03.2020
Habe mich immer aufs Frühstück gefreut; super