Einfach super
Haferbrei mit Ahornsirup-Geschmack
Code: 41120011
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Haferbrei mit Ahornsirup-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt (50%).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 160 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen, sodass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann.
Erwärmen Sie es für 1 Minute in der Mikrowelle bei mittlerer Hitze. Lassen Sie es vor dem Verzehr 2-3 Minuten ruhen.
Zubereitung im Topf: Mischen Sie den Inhalt des Beutels in 160-170 ml kochendes Wasser.
Kochen Sie es für 2 Minuten und rühren gelegentlich um. 2 bis 3 Minuten vor dem Verzehr ruhen lassen.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 36 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 50 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 4,2 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 16,7 | g | 6,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,5 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,43 | g | 0,51 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 330 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% RDA | 41 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 331 | kcal | 119 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393,0 | kJ | 501,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essentielle Aminosäuren:
g/100g Protein-Mischung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucin | 5,15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Ieucin | 10,39 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Lysin | 9,50 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Methionin + L-Cystin | 3,97 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Phenylalanin + L-Tyrosin | 8,26 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Threonin | 4,38 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tryptophan | 2,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valin | 5,59 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidin | 2,35 | g |
Zutaten:
Proteinmischung (Milch- und Sojaproteine), Haferflocken (Gluten) (22,8%), Haferkleie (Gluten), Isolat von Erbsenproteinen; Zichorienextrakt; Maiskleie; Haferfaser (Gluten);
Aroma (Milch); Salz; Süßstoffe: Aspartam (enthält eine Quelle von Phenylalanin ), Sucralose.
Allergene:
Gluten, Milch, Soja. Kann Spuren von Eiern, Senf, Sellerie, Gluten und Schwefeldioxid enthalten.
Kundenbewertung
sehr lecker
Ich suche das geeignetste Programm
Klára (10 z 10) 29.08.2019
Etwas dünnflüssig, aber sehr guter Geschmack.