Getränk mit Waldfrüchte-Geschmack
Code: 42120059
Preis: 2,30 € 1,15 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 200 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen, dann kommt zur Flüssigkeitszufuhr der Proteine.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 23 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 78,3 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,2 | g | 0,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren |
0,03 |
g | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5,7 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 338 | kcal | 77 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1436 | kJ | 328 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,0 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
in 1 Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 87 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 214 | mg | 11 | % |
Zutaten:
Eiweißmischung (Molkeneiweiße (Milch) (Sonnenblumenlecithine), hydrolysierte Gelatine); Säureregulator: Citronensäure, Kaliumzitrate, Kalziumcarbonat; Aroma; Farbstoffe: Betanin, Anthocyane; L-Histidin; Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-L-Ascorbat (Vit. C), Nicotinamid (Vit. B3), DL-Alfa-Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Pyridoxin Hydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiamin Hydrochlorid (Vit. B1), Retinylpalmitat (Vit. A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Kyanokobalamin (Vit. B12))) ; Süßstoff: Sucralose. Kann Spuren von Eiern und Soja enthalten.
Allergene:
Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm