Getränk mit Orangen-Geschmack
Code: 42120058
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 200 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen, dann kommt zur Flüssigkeitszufuhr der Proteine.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 23 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 78,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,3 | g | 0,07 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,05 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5,8 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 339 | kcal | 78 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | kJ | 332 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
in einer Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 14 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 83 | mg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 200 | mg | 10 | % |
Zutaten:
Eiweißmischung (Molkeneiweiße (Milch) (Sonnenblumenlecithine), hydrolisierte Gelatine); Säureregulator: Citronensäure, Kaliumzitrate, Kalziumcarbonat; Aroma; Farbstoffe: Beta-Carotin, Beta-Apo-8-Carotinal; Salz; L-Histidin; Süßstoff: Sucralose; Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-L-Ascorbat (Vit. C), Nicotinamid (Vit. B3), DL-Alfa-Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-Pantothenat (Vit. B5), Pyridoxin Hydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiamin Hydrochlorid (Vit. B1), Retinylpalmitat (Vit. A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Kyanokobalamin (Vit. B12)). Kann Spuren von Eiern und Soja enthalten.
Allergene:
Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm