Getränk mit Mango-Pfirsich-Geschmack
Code: 42120060
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 150 - 180 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen, dann kommt zur Flüssigkeitszufuhr der Proteine.
Nährwerte:
100 g | 23,5 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 76,8 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,5 | g | 0,12 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 0,10 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5,1 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,5 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 332 | kcal | 78 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | kJ | 332 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
in 1 Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,42 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 12,6 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 80 | mg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 200 | mg | 10 | % |
Zutaten:
Eiweißmischung (Molkeneiweiße (Milch) (Sonnenblumenlecithine), hydrolysierte Gelatine); Säureregulator: Citronensäure, Kaliumzitrate, Äpfelsäure, Kalziumcarbonat; Aroma (Milch); Farbstoffe: Beta-Carotin, Betanin, Curcumin; L-Histidin; Süßstoff: Sucralose, Acesulfam K; Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-L-Ascorbat (Vit. C), Nicotinamid (Vit. B3), DLAlfa- Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Pyridoxin Hydrochlorid (Vit. B6) , Riboflavin (Vit. B2), Thiamin Hydrochlorid (Vit. B1), Retinylpalmitat (Vit. A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Kyanokobalamin (Vit. B12)). Kann Spuren von Eiern und Soja enthalten.
Allergene:
Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm