Erdbeer-Himbeer-Kuchen (Backmischung)
Code: 31120014
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Erdbeer Himbeer-Kuchen. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt. .
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 55 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen,
so dass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann. Gießen Sie den entstandenen Teig in eine Form (am besten verwenden Sie Silikonformen für Muffins, 2-3 Stück). Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C 15-20 Minuten oder in einer Mikrowelle auf höchster Stufe 1,5-2 Minuten backen.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 30 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 50,1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 12,1g | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8g | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 20,3 | g | 6,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 4,6 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 401,0 | kcal | 120,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677,0 | kJ | 503,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 4,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
22 g (pro portion) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 124 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,32 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 12,1 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,2 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,3 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 2,42 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B8 | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B5 | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,13 | µg | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B9 | 7,51 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milchproteine; Eiproteine; Weizenmehl (Gluten); pflanzliche Proteine (Weizen (Gluten), Sojabohnen); Fruchtzutat: Himbeeren 2,5% und Erdbeeren 1%; Polydextrose Aroma; Salz Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Säureregulator: Zitronensäure; Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Allergene:
Gluten, Milch,Eier, Soja
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Gabi (2 z 10) 20.05.2019
Nicht mein Geschmack :(