Eierschaum-Creme
Code: 62120067
Low-Carb Mischung für Zubereitung Eierschaum-Creme. Mit Süßungsstoffen, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt (70%)
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 160 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann.
In der Mirkowelle 1 Minute bei mittleer Hitze erhitzen. Vor dem Verzehr 2 bis 3 Minuten ruhen lassen.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 73 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 6,5 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 351 | kcal | 88 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487 | kJ | 372 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 6,8 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
Menge bei 25g | % RDA | |
Kalium | 109 mg | 5 % |
Calcium | 263 mg | 33 % |
Phosphor | 182 mg | 26 % |
Magnesium | 28 mg | 8% |
Vitamin A | 120 µg | 15 % |
Vitamin C | 12 mg | 15 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % |
Vitamin B2 | 0,21mg | 15 % |
Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 % |
Vitamin B5 | 0,9 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
Vitamin B8 | 7,5 µg | 15 % |
Vitamin B9 | 30 µg | 15 % |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
Zutaten:
Milchproteine (Emulgator: Lecithin), Polydextrose, getrocknetes Eiweiß und Eigelb (5%), Aroma, Verdickungsmittel: Carrageen und Guarkenmehl, Salz, Stabilisator: Kaliumphosphate, Farbstoff: Beta-Carotin, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12),
Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Maltodextrin.
Allergene:
Eier, Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm