Croissant
Code: 72120081
Low-Carb Croissant mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt.
Preis: 2,53 €
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 50 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 29,2 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 18,3 | g | 9,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 | g | 2,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 8,3 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 373,7 | kcal | 186,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564,6 | kJ | 782,3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 29,3 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,3 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Proteinmischung (pflanzliche Proteine (Soja, Weizengluten), getrocknetes Eiweiß), Weizenfaser (Gluten), Butter (Milch), Salz, natürliches Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Konservierungsmittel: Kaliumsorbat.
Allergene:
Soja, Gluten, Eier, Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm