Crêpes mit Apfel-Karamell-Geschmack
Code: 62120063
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Crêpes mit Apfel Karamell-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt (61%).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 70 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen,
so dass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann. Lassen Sie es für 1 Minute ruhen.
Gießen Sie die Mischung in eine Antihaft-Pfanne und braten das Crêpes für
ca. 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze. Wenden Sie es nach der Hälfte der Zeit.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 61 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 7,7 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 20 | g | 5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 9,7 | g | 2,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 369 | kcal | 92 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1559 | kJ | 390 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,8 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,08 | g | 0,27 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
Menge bei 25g | % RDA | |
Kalium | 95 mg | 5 % |
Calcium | 109 mg | 14 % |
Phosphor | 122 mg | 17 % |
Magnesium | 8 mg | 2 % |
Vitamin A | 120 µg | 15 % |
Vitamin C | 12 mg | 15 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % |
Vitamin B2 | 0,21mg | 15 % |
Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 % |
Vitamin B5 | 0,9 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
Vitamin B8 | 7,5 µg | 15 % |
Vitamin B9 | 30 µg | 15 % |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
Zutaten:
Getrocknetes Eiweiß und Eigelb, Weizengluten, Milchproteine (Emulgator: Sojalecithin), Weizenmehl (Gluten), Saccharose,
Apfelflocken (2,5%) (Äpfel (getrockneter Extrakt 57%), Saccharose, Stärke), Trennmittel: Diphosphate und Natriumcarbonate (Gluten), Salz, Aroma, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose.
Allergene:
Gluten, Soja, Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Denny (10 z 10) 14.10.2019
Absolut super! :)