Creme mit Schokoladen-Geschmack
Code: 42120061
Preis: 2,30 €
auf Lager
Prodietix Tipp
Lassen Sie die Creme im Kühlschrank abkühlen und genießen Sie an heißen Tagen eine süße Erfrischung.
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 220 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Lassen Sie es vor dem Verzehr 10 Minuten ruhen, dann kommt zur Flüssigkeitszufuhr der Proteine.
Nährwerte:
100 g | 26 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 69,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 6,2 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 364 | kcal | 94,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535,0 | kJ | 399,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
in 1 Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,5 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 2,99 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 234 | mg | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 203 | mg | 10 | % |
Zutaten:
Milcheiweiß (Sonnenblumenlecithine); Kakaopulver (14%) (Sonnenblumenlecithine); Verdickungsmittel: Stärke, Carboxymethylcellulose, Cellulose; Salz; Mischung auf der Basis der Pflanzenfette (raffiniertes Palmöl mit Zertifikation RSPO, Glukosesirup, Milcheiweiß, Anti-Caking Stoff: Siliciumdioxid); Säureregulator: Kaliumzitrate, Magnesiumoxid; Süßstoffe: Aspartam (enthält eine Quelle von Phenylalanin), Acesulfam K; Aroma; Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-LAscorbat (Vit. C), Nicotinamid (Vit. B3), DL-Alfa-Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-Pantothenat (Vit. B5), Pyridoxinhydrat (Vit. B6), Riboflavin (vit.B2), Thiamin Chlorhydrat (Vit. B1), Retinylpalmitat (Vit.A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Kyanokobalamin (Vit. B12)). Kann Spuren von Eiern und Soja enthalten.
Allergene:
Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm