Super
Creme mit Schokoladen-Geschmack
Code: 11120009
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Creme mit Schokoladen-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt (70%)
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
DER ARTIKEL IST AKTUELL NICHT ERHÄLTLICH
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 150 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 70,6 | g | 17,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3,9 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 8,3 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,7 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 363,0 | kcal | 91,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1533,0 | kJ | 383,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 5,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,8 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | % RDA | 25 g (pro Portion) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 6,1 | mg | 50,9 | % | 1,5 | mg | 12,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,9 | mg | 77,9 | % | 0,2 | mg | 19,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 100,9 | % | 0,4 | mg | 25,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 9,5 | mg | 59,6 | % | 2,4 | mg | 14,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 75,0 | % | 0,3 | mg | 18,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 255,4 | µg | 127,7 | % | 63,9 | µg | 31,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,8 | µg | 73,5 | % | 0,5 | µg | 18,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 3,7 | mg | 61,3 | % | 0,9 | mg | 15,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 324,2 | mg | 81,1 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 927,1 | mg | 115,9 | % | 231,8 | mg | 33,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 615,5 | mg | 87,9 | % | 153,9 | mg | 22,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milcheiweiße (Emulgator: Sojalecithine); Kakaopulver 7%; Aroma, Gummi arabicum, Verdickungsmittel; Carrageen; Xanthan, Maltodextrin; Calciumphosphate, Süßungsmittel, Sucralose, Acesulfam K, Dextrose, Vitamine (C,E,A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Allergene:
Soja, Milch
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Jitty (6 z 10) 12.09.2019
Geschmacklich ganz gut, aber etwas dünnflüssig.