Creme mit Karamell-Geschmack
Code: 11120008
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Creme mit Karamell-Geschmack. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt (70%).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 150 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann.
Lassen Sie es vor dem Verzehr 2 Minuten ruhen.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (pro Portion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 70,6 | g | 17,7 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2,8 | g | 0,7 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | 0,3 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 10,1 | g | 2,5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,9 | g | 1,0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwerte | 358,0 | kcal | 89,0 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514,0 | kJ | 379,0 | kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 4,9 | g | 1,2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,4 | g | 0,4 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | % RDA | 25 g (pro Portion) | % RDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 6,0 | mg | 50,2 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,8 | mg | 76,5 | % | 0,2 | mg | 19,2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 99,2 | % | 0,3 | mg | 24,9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 9,4 | mg | 58,9 | % | 2,4 | mg | 14,7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,0 | mg | 74,4 | % | 0,3 | mg | 18,6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 255,4 | µg | 127,7 | % | 63,9 | µg | 31,9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,8 | µg | 73,5 | % | 0,5 | µg | 18,4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantethonsäure | 3,6 | mg | 59,9 | % | 0,9 | mg | 15,0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 577,9 | mg | 156,3 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 923,1 | mg | 115,4 | % | 267,4 | mg | 33,4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 556,3 | mg | 79,5 | % | 139,1 | mg | 19,9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milcheiweiß (Emulgator: Sojalecithine); Aroma, Gummi arabicum, Verdickungsmittel; Carrageen; Xanthan, Maltodextrin; Calciumphosphate, Süßungsmittel, Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff: Beta-Carotin, Vitamine (C,E,A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Allergene:
Milch, Soja
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Jana (10 z 10) 05.06.2019
Schmeckt nach echtem Karamell