Cracker (3er-Pack)
Code: 12120001
Knusprige Cracker mit hohem Proteingehalt (50 %). Eine Packung enthält 18 Cracker. Eine Protein-Mahlzeit entspricht 6 Crackern. Preis pro Portion.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 € / Portion
auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 90 g (pro Packung) | 30 g (pro Portion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 49,1 | g | 44,2 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,8 | g | 0,8 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,2 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 36,6 | g | 32,9 | g | 10,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,7 | g | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 353,0 | kcal | 317,0 | kcal | 105,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497,0 | kJ | 1348,0 | kJ | 449,3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 1,2 | g | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2,3 | g | 2,1 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | % RDA | 90 g (pro Packung) | % DDD | 30 g (pro Portion) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 931,7 | mg | 838,6 | mg | 279,5 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 215,2 | mg | 26,9 | % | 193,7 | mg | 24,2 | 64,6 | mg | 8,1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 79,2 | mg | 4,0 | % | 71,3 | mg | 3,6 | 23,7 | mg | 1,2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 422,5 | mg | 60,4 | % | 380,3 | mg | 54,3 | 126,7 | mg | 18,1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milchproteine (Emulgator: Sojalecithine), Weizenmehl (Gluten), Reismehl, Maltodextrin, Salz, Calciumphosphate, Calciumcarbonate.
Allergene:
Milch, Soja, Gluten
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm