Suuuper!
Chorizo-Würstchen
Code: 52120055
Chorizo-Würstchen mit hohem Proteingehalt (50 %). Zum sofortigen Verzehr geeigent.
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 € / Portion
auf Lager
Durchschnittliche Nährewerte:
100 g | 40 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 74,40 | g | 29,76 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 22,4 | g | 8,96 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 | g | 3,36 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 6,2 | g | 2,48 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,80 | g | 0,72 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 554 | kcal | 224,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2326 | kJ | 930,4 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 9,8 | g | 3,92 | g |
Zutaten:
Entfettetes Schweinefleisch; pflanzliche Ballaststoffe; Schweineproteine; Paprika; Salz; Dextrose; Gewürze; Tocopherol-reicher Pflanzenextrakt; Säureregulator: Natriumcitrat; Emulgator:
Triphosphate; Konservierungsmittel: Natriumnitrit; Antioxidans: Natrium Erythorban; Farbstoff: Carminsäure.
Kundenbewertung
Geschmacklich super
sehr gut
Ich suche das geeignetste Programm
Thages (10 z 10) 25.08.2020
Mein Lieblingsessen, vor allem für 1. Phase - da fehlt das “Fleisch-essen” gar nicht. Kleine Scheiben schneiden, kurz in die Pfanne und mit Shirataki Reis vermischen. Einfach Klasse! :-)