Chips mit BBQ-Geschmack
Code: 62120069
Nährwerte:
100 g | 30 g (eine Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 44,4 | g | 13,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 13,2 | g | 4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigten Fettsäuren | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 16,3 | g | 4,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,5 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2,88 | g | 0,86 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 398 | kcal | 119 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 | kJ | 499 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Sojaeiweißkonzentrat (64%); Tapiokastärke; Sonnenblumenöl; Sojaballaststoff (4%); Salz; Maltodextrin; Staubzucker; Gewürz; aromatische Kräuter; natürliches Aroma; getrocknete Tomate; Säuren: Äpfel- und Zitronensäure; Farbstoff: Paprikaextrakt; Antioxidans: Extrakt aus Rosmarin.
Allergene:
Soja
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm