Champignonsuppe
Code: 42120052
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 150 ml kaltem Wasser. Schütteln Sie es mit Shaker durch oder vermengen Sie es mit einem Schneebesen, damit sich das Pulver im Wasser auflösen kann. Wärmen Sie es 2 Minuten in der Mikrowelle bei mittlerer Hitze auf. Lassen Sie es vor dem Verzehr ein bisschen ruhen.
Nährwerte:
100 g | 29 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 62,1 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 4,2 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 15,7 | g | 4,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,3 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert |
355 |
kcal |
103 |
kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | kJ | 435 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 5,0 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
in 1 Portion | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 82 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 11,9 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 2,93 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 39,6 | µg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 174 | mg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 249 | mg | 12 | % |
Zutaten:
Eiweißmischung (Milcheiweiß, Sojaeiweiß, Erbseneiweiß); Aroma (Milch, Sellerie); Maltodextrin; Pulver aus Champignons (2,7%); Verdickungsmittel: Carboxymethylcellulose, Guargummi, Xanthan, Natriumalginat; getrocknete Champignons (1,5%); Säureregulator: Kaliumzitrate, Calciumcarbonate; Salz; getrockneter organischer Knoblauch; getrocknete Zwiebel; Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium-L-Ascorbat (Vit. C), Nikotinamid (Vit. B3), DL-Alfa- Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Pyridoxin Hydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiamin Hydrochlorid (Vit. B1), Retinylpalmitat (Vit. A), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B7), Kyanokobalamin (vit. B12)); dehydratisierte Petersilie; Farbstoff: Kurkumin. Kann Spuren von Senf und Eiern enthalten.
Allergene:
Milch, Soja, Sellerie
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm