Champignon-Omelett
Code: 11120016
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Champignon-Omelett. Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt(70 %).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung:
Mischen Sie den Inhalt der Verpackung in 100 ml kaltes Wasser.
Schütteln Sie es gut mit dem Shaker durch oder vermengen es mit einem Schneebesen, so dass sich das Pulver im Wasser gut auflösen kann. Lassen Sie es für 1 Minute ruhen. Gießen Sie es auf einen flachen Teller oder Schüssel und erwärmen es für 2 Minuten auf höchster Stufe in der Mikrowelle. Bei Zubereitung in der Pfanne benutzen Sie eine Antihaftschicht-Pfanne und ein wenig Öl.
Gießen Sie die Mischung in die Pfanne und braten diese von beiden Seiten für 2-3 Minuten.
Durchschnittliche Nährwerte:
100 g | 25 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 64,0 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 13,4 | g | 3,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 | g | 2,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5,7 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daon Zucker | 3,2 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 401,0 | kcal | 100,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687,0 | kJ | 422,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 4,8 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | % RDA | 25 g (pro Portion) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 416,3 | µg | 52,0 | % | 104,1 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 8,0 | mg | 66,9 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 64,9 | µg | 129,9 | % | 16,2 | µg | 32,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantathensäure | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 1914,0 | mg | 486,4 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 402,2 | mg | 57,5 | % | 100,5 | mg | 14,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Eipulver, Eiweißpulver, Milcheiweiß (Emulgator: Sojalecithin), Aroma (Sellerie), Salz, Pilzpulver (2,8%), Vitamine (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), Farbstoff: Riboflavin
Allergene:
Eier, Soja, Milch, Sellerie. Kann Spuren von Gluten enthalten.
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Marci (10 z 10) 03.09.2019
Ich schneide Zucchini klein und füge Sie hinzu. Sehr lecker