Brot (Backmischung)
Code: 11120040
Low-Carb Mischung für Zubereitung von Brot (Backmischung). Mit Süßungsmitteln, reduziertem Zucker, Fetten und erhöhtem Proteingehalt. (60 %).
Das Produkt ist für die Protein-Diät oder als Ergänzung der normalen Ernährung zur leichteren Gewichtsstabilisierung geeignet.
Preis: 2,30 €
auf Lager
Zubereitung
Heizen Sie den Backofen auf 180 ° C vor. Den Inhalt des Beutels in 25 ml kaltes Wasser auflösen. Kneten Sie dann von Hand den Teig zu einer glatten Kugel.
Legen Sie die Kugel auf ein Backblech und backen Sie diese für 15 Minuten.
Warten Sie nach dem Backen 10 Minuten bis das Brot abgekühlt ist.
Durchschnittliche Nährwere:
100 g | 35 g (pro Portion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 60,7 | g | 21,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,8 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 24,1 | g | 8,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,4 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 355,0 | kcal | 124,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507,0 | kJ | 527,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 4,3 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,3 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralien:
100 g | % RDA | 35 g (pro Portion) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 500,6 | mg | 175,2 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 715,7 | mg | 89,5 | % | 250,5 | mg | 31,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 207,4 | mg | 10,4 | % | 72,6 | mg | 3,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 442,8 | mg | 63,3 | % | 155,0 | mg | 22,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % RDA = empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Milchproteine; Weizenmehl (Gluten); Weizengluten; Eiweißpulver; Gummi arabicum; Backmittel: Backpulver (Weizenstärke (Gluten); Pyrophosphate, Natriumbicarbonat); Salz; Calciumphosphate.
Allergene:
Milch, Gluten, Eier. Kann Spuren von Soja enthalten.
Kundenbewertung
Ich suche das geeignetste Programm
Eva (10 z 10) 12.09.2019
Köstlicher Geschmack und in Verbindung mit Sellerieaufstrich ein ausgezeichnetes Abendessen. Schmeckte auch der Familie.